| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | DGHELING |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| หมายเลขรุ่น: | MJ522488-U011-BPF1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | Preferential & Competitive |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถาด / เทป & รีลตามคำขอของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ: | สต็อกหรือ 4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000K ชิ้นต่อเดือน |
| จำนวนพอร์ต: | 1 | การกำหนดค่าพอร์ตเมทริกซ์: | 1x1 |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่ง / รายชื่อที่โหลด: | 8P8C | วัสดุ: | เอบีเอส/พีบีที/พีเอ66/พีเอ46 |
| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต | จํานวนผู้ติดต่อ: | 8 |
| โล่: | ใช่ | ||
| เน้น: | แจ็คหญิง rj45,แจ็คหญิง rj45 |
||
THT / DIP ติดตั้งตั้งชนิด 8p8c RJ45 เครื่องเชื่อมสตรี
การตรวจสอบ:
- เลขรุ่น: MJ522488-U011-BPF1
- ด้านล็อค:
- แนวโน้ม: สูง
- จํานวนท่าเรือ: 1 X 1
- ปราง ปราง
- จํานวนตําแหน่ง / ติดต่อ: 8P8C
เฮลลิงดําเนินงานและเชี่ยวชาญในการให้บริการแจ็คตั้ง RJ45การเชื่อมต่อเครือข่าย พร้อมกับการแก้ไขในด้านโทรคมนาคมและ datacomแจ็คตั้ง RJ45สําหรับการส่งข้อมูลและสัญญาณของคุณ
ของเราแจ็คตั้ง RJ45มีให้เลือกหลายชนิด เช่น Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded พร้อมตัวแปลง/EMI Finger/LED
ของเราแจ็คตั้ง RJ45ใช้กันอย่างแพร่หลายอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ รูเตอร์ โมเดม แมนบอร์ด PC เป็นต้น
| THT / DIP การติดตั้งตั้งตั้ง RJ45 Jack Ethernet Connector สําหรับ Ethernet Router | |||||||
| เลขส่วน: | MJ522488-U011-BPF1 | ||||||
| ครอบครัวสินค้า: | แจ็คตั้ง RJ45 | ||||||
| ภาพรวม: | สาย RJ45 ติดตั้ง Jack 1x1 ท่าทาง 8P8C | ||||||
| คําอธิบาย: | 1x1 ท่าทาง RJ45 เครื่องเชื่อมตั้ง, Tab ขึ้น, ปราง | ||||||
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน: -40 °C-70 °C | |||||||
| สาธารณะ | |||||||
| ซีรี่ย์: | แจ็คตั้ง RJ45 | ||||||
| จํานวนท่าเรือ: | 1x1 | ||||||
| แนวทาง: | มุมขวา ((ทางเข้าด้าน) | ||||||
| ประเภทปิน: | สายเชื่อม THT | ||||||
| ตําแหน่ง / ติดต่อที่บรรทุก: | 8P8C | ||||||
| ล็อค: | แทบขึ้น | ||||||
| ไลด์: | ไม่ | ||||||
| ปราง: | ใช่ | ||||||
| แจ็ค ไฮท์: | 12 มม. | ||||||
| แม็กเนต: | ไม่มี | ||||||
| ประเภทการทํางาน: | ไม่มี | ||||||
| พลังงานผ่าน Ethernet ((PoE): | ไม่ใช้อุปกรณ์ PoE | ||||||
| สภาพร่างกาย | |||||||
| สี-เรซิน: | สีฟ้า | ||||||
| ความทนทาน ((ระยะการเพศพันธุ์สูงสุด): | 750 | ||||||
| วัสดุ | โลหะ: | โฟสฟอร์ทองแดง | |||||
| ธ อร์: | โพลีเมอร์คริสตัลเหลว | ||||||
| การผสมผสาน: | ทองคําเหนือ นิเคิล | ||||||
| ปลายการเคลือบ: | โกลด์ แฟลช | ||||||
| การเคลือบ: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" ไม่จําเป็น | ||||||
| น้ําหนักสะสม: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| เครื่องตรวจหา PCB: | ใช่ | ||||||
| การเก็บรักษา PCB: | ไม่มี | ||||||
| หน่วยยึด PCB | T-post | ||||||
| ความหนาของ PCB - แนะนํา | 1.6 มิลลิเมตร | ||||||
| ประเภทบรรจุ: | ตะกร้า | ||||||
| ระยะอุณหภูมิ | -40°C-70°C | ||||||
| เปลี่ยนส่วน RX: | / | ||||||
| เปลี่ยนส่วน TX: | / | ||||||
| การตั้งค่า RX: | / | ||||||
| การตั้งค่า TX: | / | ||||||
| สอดคล้องกับ RoHS: | ใช่, RoHS และไร้ฮาโลเจน | ||||||
| เครื่องไฟฟ้า | |||||||
| ระดับปัจจุบัน: | 1.5AMPS | ||||||
| ระดับความดัน: | 125V AC | ||||||
| ความต้านทานในการกันความร้อน: | 500MΩ มินิ | ||||||
| ทนต่อความกระตุ้น: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| ความต้านทานการสัมผัส: | 50mΩ สูงสุด | ||||||
| การติดต่อกับ PCB: | ใช่ | ||||||
| แผนกติดต่อ: | ใช่ | ||||||
ภาพสินค้า:![]()