| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | DGHELING |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| หมายเลขรุ่น: | MJ522488-B011-BPF1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2543 |
| ราคา: | Preferential & Competitive |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถาด / เทปและรีลตามคำขอของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ: | หุ้นหรือ 4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชุด: | แจ็ค RJ45 แนวตั้ง | จำนวนพอร์ต: | 1 |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพอร์ตเมทริกซ์: | 1x1 | ปฐมนิเทศ: | รายการยอดนิยม |
| ตำแหน่ง / รายชื่อที่โหลด: | 8P8C | สลัก: | / |
| Pin Type: | THT Solder | เป็นไปตาม RoHS: | ใช่ RoHS และปราศจากฮาโลเจน |
| เน้น: | ขั้วต่อ rj45 แนวตั้ง ขั้วต่อแนวตั้ง rj45 ขั้วต่อเครือข่ายแนวตั้ง RJ45 สำหรับ Datacom,rj45 vertical connector,Vertical Network Connector RJ45 For Datacom |
||
แจ็ค RJ45 แนวตั้งป้องกันแจ็คโมดูลาร์สำหรับโทรคมนาคมและดาต้าคอมโดยใช้ MJ522488-B011-BPF1![]()
Heling ดำเนินการและเชี่ยวชาญในการจัดหาแจ็ค RJ45 แนวตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายควบคู่ไปกับโซลูชั่นในด้านโทรคมนาคมและดาต้าคอมHeling นำเสนอแจ็ค RJ45 แนวตั้งสำหรับการส่งข้อมูลและการส่งสัญญาณของคุณ
ของเราแจ็ค RJ45 แนวตั้งมีให้เลือกหลายแบบ เช่น Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded พร้อมตัวเลือก EMI Finger/LED
ของเราแจ็ค RJ45 แนวตั้งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม เมนบอร์ดพีซี ฯลฯ
| แจ็ค RJ45 แนวตั้งป้องกันแจ็คโมดูลาร์สำหรับโทรคมนาคมและดาต้าคอมโดยใช้ MJ522488-B011-BPF1 | |||||||
| ส่วนจำนวน: | MJ522488-B011-BPF1 | ||||||
| ตระกูลผลิตภัณฑ์: | แจ็ค RJ45 แนวตั้ง | ||||||
| ภาพรวม: | พอร์ต RJ45 1x1 8P8C แจ็ค | ||||||
| คำอธิบาย: | 1x1 พอร์ตตัวเชื่อมต่อ RJ45, รายการยอดนิยม, ป้องกัน | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃-70 ℃ | |||||||
| ทั่วไป | |||||||
| ชุด: | แจ็ค RJ45 แนวตั้ง | ||||||
| จำนวนพอร์ต: | 1x1 | ||||||
| ปฐมนิเทศ: | แนวตั้ง | ||||||
| ประเภทพิน: | บัดกรี THT | ||||||
| ตำแหน่ง / รายชื่อผู้ติดต่อ: | 8P8C | ||||||
| สลัก: | / | ||||||
| ไฟ LED: | ไม่มี | ||||||
| ป้องกัน: | ใช่ | ||||||
| แจ็คสูง: | 13.2mm | ||||||
| แม่เหล็ก: | ใช่ | ||||||
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพ: | / | ||||||
| จ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE): | ไม่ใช่ PoE | ||||||
| ทางกายภาพ | |||||||
| สี-เรซิน: | สีดำ | ||||||
| ความทนทาน (รอบการผสมพันธุ์สูงสุด): | 750 | ||||||
| วัสดุ | โลหะ: | สารเรืองแสงสีบรอนซ์ | |||||
| เรซิน: | พอลิเมอร์คริสตัลเหลว | ||||||
| ชุบผสมพันธุ์: | ทองมากกว่านิกเกิล | ||||||
| การสิ้นสุดการชุบ: | โกลด์แฟลช | ||||||
| ชุบ min- ผสมพันธุ์: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" ตัวเลือก | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ: | จะแจ้งภายหลัง | ||||||
| พีซีบี: | FR4 | ||||||
| ตัวระบุตำแหน่ง PCB: | ใช่ | ||||||
| การเก็บรักษา PCB: | ไม่มี | ||||||
| เสายึด PCB: | ทีโพสต์ | ||||||
| ความหนาของ PCB - แนะนำ | 1.6mm | ||||||
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | ถาด | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40℃-70℃ | ||||||
| เปลี่ยนอัตราส่วน RX: | 1CT:1CT | ||||||
| เปลี่ยนอัตราส่วน TX: | 1CT:1CT | ||||||
| การกำหนดค่า RX: | T,C | ||||||
| การกำหนดค่า TX: | T,C | ||||||
| เป็นไปตาม RoHS: | ใช่ RoHS และปราศจากฮาโลเจน | ||||||
| ไฟฟ้า | |||||||
| คะแนนปัจจุบัน: | 1.5AMPS | ||||||
| คะแนนแรงดันไฟฟ้า: | 125V AC | ||||||
| ความต้านทานของฉนวน: | 500MΩ มินิ | ||||||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| ต้านทานการติดต่อ: | 50mΩ สูงสุด | ||||||
| การต่อสายดินกับ PCB: | ใช่ | ||||||
| การต่อสายดินกับแผง: | ใช่ | ||||||
![]()